FORDÍTÁSI ÁRAINK
Áraink a forrásnyelvi szövegben található ismétlődések és a fordítandó anyag mennyisége fényében változnak.
Fordítástámogató eszközeink segítségével gyorsabb és jobb minőségű fordításokat tudunk készíteni.
Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét arra, hogy árajánlatot az adott szöveg szemrevételezését követően tudunk adni.
Irányáraink a következőek:
Forrásnyelv | Célnyelv | Ár | Egység |
Angol | Magyar | 1,5-2,4 | Ft/leütés |
Német | Magyar | 1,5-2,4 | Ft/leütés |
Francia | Magyar | 2-3 | Ft/leütés |
Spanyol | Magyar | 2-2,6 | Ft/leütés |
Portugál | Magyar | 2-2,6 | Ft/leütés |
Olasz | Magyar | 1,5-2,4 | Ft/leütés |
Orosz | Magyar | 1,5-2,4 | Ft/leütés |
Ukrán | Magyar | 1,5-2,4 | Ft/leütés |
Japán | Magyar | 6-8 | Ft/leütés |
Kínai | Magyar | 6-8 | Ft/leütés |
Horvát | Magyar | 2-3 | Ft/leütés |
Szerb | Magyar | 2-3 | Ft/leütés |
Cseh | Magyar | 2-3 | Ft/leütés |
Lengyel | Magyar | 2-3 | Ft/leütés |
Svéd | Magyar | 2,7-3,6 | Ft/leütés |
Dán | Magyar | 2,7-3,6 | Ft/leütés |
Finn | Magyar | 2,7-3,6 | Ft/leütés |
Árengedményt a forrásnyelvi szövegben található ismétlődések és a fordítandó anyag mennyisége fényében tudunk adni.